Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-07-30 TW-0105 1st: 3929   detail
2025-07-29 TW-0104 1st: 9658   detail
2025-07-28 TW-0103 1st: 6133   detail
2025-07-27 TW-0102 1st: 5078   detail
2025-07-26 TW-0101 1st: 9808   detail
2025-07-25 TW-0100 1st: 5484   detail
2025-07-24 TW-0099 1st: 9347   detail
2025-07-23 TW-0098 1st: 7471   detail
2025-07-22 TW-0097 1st: 3626   detail
2025-07-21 TW-0096 1st: 4459   detail
2025-07-20 TW-0095 1st: 5582   detail
2025-07-19 TW-0094 1st: 0652   detail
2025-07-18 TW-0093 1st: 1931   detail
2025-07-17 TW-0092 1st: 3443   detail
2025-07-16 TW-0091 1st: 2430   detail
2025-07-15 TW-0090 1st: 2588   detail
2025-07-14 TW-0089 1st: 3572   detail
2025-07-13 TW-0088 1st: 9312   detail
2025-07-12 TW-0087 1st: 4089   detail
2025-07-11 TW-0086 1st: 0454   detail
2025-07-10 TW-0085 1st: 1539   detail
2025-07-09 TW-0084 1st: 8814   detail
2025-07-08 TW-0083 1st: 5791   detail
2025-07-07 TW-0082 1st: 0757   detail
2025-07-06 TW-0081 1st: 1994   detail
2025-07-05 TW-0080 1st: 4327   detail
2025-07-04 TW-0079 1st: 0508   detail
2025-07-03 TW-0078 1st: 3965   detail
2025-07-02 TW-0077 1st: 3638   detail
2025-07-01 TW-0076 1st: 7063   detail
contact